为便于各地了解当前道路交通安全产品质量检测状况,国家道路交通安全产品质量监督检验中心、公安部交通安全产品质量监督检测中心对2011年度各生产企业送检合格的机动车测速仪、闯红灯自动记录系统、公路车辆智能监测记录系统、道路交通信号灯、道路交通信号控制机、道路交通信号倒计时显示器、呼出气体酒精含量探测器、机动车号牌专用固封装置、机动车号牌用反光膜、警灯、警报器、汽车车窗玻璃遮阳膜、机动车驾驶人场地驾驶技能考试系统及其它类产品进行汇总,现予以公布。检测结果仅对送检样品负责,不涉及批量产品的质量一致性。如有疑问,请与我中心联系。
联系人及电话:吴云强陈鹰(0510)85505281
国家道路交通安全产品质量监督检验中心
公安部交通安全产品质量监督检测中心
二〇一二年二月八日
序号 | 检测报告编号 | 受检产品型号 | 送检单位 | 联系电话 | 报告有效期 (年月日) |
一、机动车测速仪/检测依据GB/T21255-2007 | |||||
1 | 委2011003 | MPS-8B | 西安雷通科技有限责任公司 | 029-85616279 | 2013.01.19 |
2 | 委2011004 | LDR-6B | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 0562-2627552 | 2013.01.20 |
3 | 委2011005 | LDR-7 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 0562-2627552 | 2013.01.20 |
4 | 委2011072 | EST-3000 | 浙江捷尚视觉科技有限公司 | 021-56961297 | 2013.04.06 |
5 | 委2011074 | RT-GDBXOA | 沈阳润通科技开发有限公司 | 024-86873859 | 2013.04.07 |
6 | 委2011089 | HW-SDV-M | 北京汉王智通科技有限公司 | 010-82786500 | 2013.04.06 |
7 | 委2011090 | HW-SDV-R | 北京汉王智通科技有限公司 | 010-82786500 | 2013.04.26 |
8 | 委2011091 | MPS-8A | 西安雷通科技有限责任公司 | 029-85616279 | 2013.04.06 |
9 | 委2011092 | CS-12 | 西安雷通科技有限责任公司 | 029-85616279 | 2013.04.06 |
10 | 委2011108 | THEP-9000 | 武汉天昊电子系统工程有限公司 | 027-87875326 | 2013.05.08 |
11 | 委2011144 | RAD-CS-1 | 无锡雷艾达科技有限公司 | 0510-81025451 | 2013.04.10 |
12 | 委2011149 | Trouspy-GD | 北京团合智能科技有限公司 | 010-62123396 | 2013.04.10 |
13 | 委2011152 | GBS255 | 上海宝康电子控制工程有限公司 | 021-51831088 | 2013.05.08 |
14 | 委2011194 | MV3500 | 深圳市盛视科技有限公司 | 0755-83849888 | 2013.05.29 |
15 | 委2011196 | MV3500 | 深圳市虎升科技有限公司 | 0755-83435790 | 2013.05.29 |
16 | 委2011197 | GZC250III | 南宁光波科技有限公司 | 0771-5329408 | 2013.04.28 |
17 | 委2011202 | FK-RS2 | 浙江贝特电子科技有限公司 | 0571-87759877 | 2013.04.28 |
18 | 委2011204 | HUNTER-01 | 北京同业兴创控制技术有限公司 | 010-62667918 | 2013.09.25 |
19 | 委2011218 | TJ-OS-HD | 辽宁天久信息科技产业有限公司 | 024-25816633 | 2013.05.08 |
20 | 委2011220 | GBS220 | 上海宝康电子控制工程有限公司 | 021-51831088 | 2013.06.26 |
21 | 委2011249 | ZK-CSY101 | 无锡智科传感网技术股份有限公司 | 0510-83590301 | 2013.05.26 |
>>以上为部分内容,欢迎点击下载全部内容
![]() | 2011年度道路交通安全产品质量检测合格信息一览表 |